€69,00 Il prezzo originale era: €69,00.€34,50Il prezzo attuale è: €34,50.
La modella è alta 173 cm e indossa una taglia S/M
Comoda, moderna e versatile, questa tuta Milord da donna è realizzata in morbido cotone felpato che assicura comfort e calore. La felpa, dalla vestibilità leggermente oversize, presenta un laccio in vita regolabile per adattarla alla silhouette, mentre i pantaloni dal taglio dritto con polsini alle caviglie completano il look con un tocco contemporaneo. Un completo perfetto per il tempo libero, che unisce stile rilassato e attenzione ai dettagli, firmato Milord.
S/M (40-42) Â | Â L/XL (44-46)
GUIDA TAGLIE
ENTRO 15 GIORNI
ANCHE A RATE
DA €120
CERTIFIED
SPEDIZIONE
– € 4,90 Punti di ritiro (4-7 giorni)
– € 8,00 Espressa a domicilio (3-5 giorni)
– GRATUITA da € 120
RESI
– Hai 15 giorni d per richiedere un reso.
– Il prodotto deve essere integro, non utilizzato e con etichette originali
ACQUISTA IN SICUREZZA CON:
– CARTA DI CREDITO / DEBITO
– PAYPAL
– BONIFICO
– A RATE CON KLARNA
POTREBBE PIACERTI ANCHE
DICONO DI NOI
4.9/5 ★★★★★
THE CIRCLE
L’EVOLUZIONE DELLO SHOPPING
Entra nel Cerchio e ricevi Milord durante l’anno, accedi a vantaggi esclusivi
Hai occhio per le belle cose :-)
SCEGLI LA CATEGORIA
Seleziona la tipologia di prodotto per vedere la tabella taglie.
T-SHIRT UNISEX
VestibilitĂ : asciutta italianaÂ
misure riportate in CM
TAGLIA | SPALLE (S) | LARGHEZZA (L) | ALTEZZA (H) |
|---|---|---|---|
XS | 39 | 45 | 64 |
S | 40 | 46 | 66 |
M | 42 | 49 | 69 |
L | 43 | 52 | 70 |
XL | 44 | 54 | 73 |
XXL | 47 | 56 | 76 |
ESEMPIO VESTIBILITA’ SU UOMO:
ALTEZZA | PESO INDICATIVO | TAGLIA CONSIGLIATA |
|---|---|---|
1,60-1,68 m | 50 – 58 kg | XS |
1,68-1,75 m | 58 – 68 kg | S |
1,73-1,80 m | 66 – 76 kg | M |
1,78-1,86 m | 74 – 84 kg | L |
1,84-1,92 m | 80 – 92 kg | XL |
1,88-1,98 m | 88 – 105 kg | XXL |
Per questo prodotto ti consigliamo di scegliere una taglia superiore per una vestibilitĂ morbida.
ESEMPIO VESTIBILITA’ SU DONNA:
ALTEZZA | PESO INDICATIVO | TAGLIA CONSIGLIATA |
|---|---|---|
1,50 – 1,59 m | 45 – 52 kg | XS (IT38) |
1,58 – 1,66 m | 50 – 56 kg | S (IT40) |
1,63 – 1,72 m | 54 – 64 kg | M (IT42) |
1,72 – 1,78 m | 63 – 70 kg | L (IT44) |
1,72 – 1,80 m | 70 – 80 kg | XL (IT46) |
1,74 – 1,85 m | 80 – 92 kg | XXL (IT48) |
COME PRENDERE LE MISURE:
S SPALLE | L LARGHEZZA | H ALTEZZA |
|---|---|---|
Misura da cucitura a cucitura | Misura orizzontalmente sotto le ascelle | Misura dal punto piĂ¹ alto al fondo |
T-SHIRT DONNAÂ
VestibilitĂ : slim
misure riportate in CM
TAGLIA | LARGHEZZA (L) | ALTEZZA (H) |
|---|---|---|
XS (IT38) | 36 | 59 |
S (IT40) | 41 | 63 |
M (IT42) | 43 | 64 |
L (IT44) | 45 | 65 |
XL (IT46) | 46 | 67 |
ESEMPIO VESTIBILITA’ T-SHIRT DONNA
ALTEZZA | PESO INDICATIVO | TAGLIA CONSIGLIATA |
|---|---|---|
1,50 – 1,59 m | 45 – 52 kg | XS (IT38) |
1,58 – 1,66 m | 50 – 56 kg | S (IT40) |
1,63 – 1,72 m | 54 – 64 kg | M (IT42) |
1,72 – 1,78 m | 63 – 70 kg | L (IT44) |
1,72 – 1,80 m | 70 – 80 kg | XL (IT46) |
1,74 – 1,85 m | 80 – 92 kg | XXL (IT48) |
Per questo prodotto ti consigliamo di scegliere una taglia superiore per una vestibilitĂ morbida.
FELPA UNISEX
VestibilitĂ : leggermente over
misure riportate in CM
TAGLIA | LARGHEZZA (L) | ALTEZZA (H) | MANICA (M) |
|---|---|---|---|
XS | 51 | 67 | 73 |
S | 52 | 69 | 74 |
M | 54 | 70 | 76 |
L | 56 | 71 | 78 |
XL | 58 | 73 | 81 |
XXL | 60 | 75 | 83 |
COME PRENDERE LE MISURE:
L LARGHEZZA | H ALTEZZA | M MANICA |
|---|---|---|
Misura orizzontalmente sotto le ascelle | Misura dal punto piĂ¹ alto al fondo | Misura da cucitura del collo a fine polsino |
Per questo prodotto ti consigliamo di scegliere una taglia inferiore per una vestibilitĂ asciutta
ESEMPIO VESTIBILITA’ SU UOMO:
ALTEZZA | PESO INDICATIVO | TAGLIA CONSIGLIATA |
|---|---|---|
1,60-1,68 m | 50 – 58 kg | XS |
1,68-1,75 m | 58 – 68 kg | S |
1,73-1,80 m | 66 – 76 kg | M |
1,78-1,86 m | 74 – 84 kg | L |
1,84-1,92 m | 80 – 92 kg | XL |
1,88-1,98 m | 88 – 105 kg | XXL |
ESEMPIO VESTIBILITA’ SU DONNA:
ALTEZZA | PESO INDICATIVO | TAGLIA CONSIGLIATA |
|---|---|---|
1,50 – 1,59 m | 45 – 52 kg | XS (IT38) |
1,58 – 1,66 m | 50 – 56 kg | S (IT40) |
1,63 – 1,72 m | 54 – 64 kg | M (IT42) |
1,72 – 1,78 m | 63 – 70 kg | L (IT44) |
1,72 – 1,80 m | 70 – 80 kg | XL (IT46) |
1,74 – 1,85 m | 80 – 92 kg | XXL (IT48) |
Denim Pants
Plissè Pants
LONG COAT DONNA
VestibilitĂ : over
BLAZER DONNA
LONG COAT UOMO
BOMBER UOMO